Recorrido en Z | 200 mm |
Tipo de Mesa | Puente |
Avance rápido X / Y / Z (mm/min) | X e Y 0 a 5000 mm/min; Z o a 2500 mm/min |
Velocidad de corte (mm/min) | 0 a 5000 mm/min |
Carga máx. sobre la mesa (Kgs) | 4000 kgs - 10000 kgs /500 kgs por m2 |
Cabezal biselador estándar | Manualmente puedo posicionar el cabezal para biselar en forma recta en eje Y |
Movimientos precisos | Tornillos de bolas recirculantes y guías lineales |
Protección completa de tornillos y guias | Exclusivo sistema de proteccion contra polvo, agua y salpicaduras en acero inoxidable SIN FUELLES |
Lubricación automatica forzada | Para todos los movimientos, programable |
Tolerancia de movimientos de los ejes | Ejes X Y ±0 .03 mm |
Precisión de reposicionamiento | ± 0.025 mm (±0.001") |
Finales de carrera | Finales de carrera en todos los movimientos para evitar colisiones |
Modelo G-08*06 = 0.8 m x 0.6 m |
Modelo G-10*10 = 1 m x 1 m |
Modelo G-15*15 = 1,5 m x 1,5 m |
Modelo G-20*10 = 2 m x 1 m |
Modelo G-30*15 = 3 m x 1,5 m |
Modelo G-30*20 = 3 m x 2 m |
Modelo G-40*20 = 4 m x 2 m |
Modelo G-40*40 = 4 m x 4 m |
Modelo G-40*80 = 4 m x 8 m |
Modelo G-40*120 = 4 m x 12 m |
Modelo G-08*06 = 850 mm |
Modelo G-10*10 = 1050 mm |
Modelo G-15*15 = 1550 mm |
Modelo G-20*10 = 2050 mm |
Modelo G-30*15 = 3050 mm |
Modelo G-30*20 = 3050 mm |
Modelo G-40*20 = 4100 mm |
Modelo G-40*40 = 4100 mm |
Modelo G-40*80 = 4100 mm |
Modelo G-40*120 = 4100 mm |
Modelo G-08*06 = 650 mm |
Modelo G-10*10 = 1050 mm |
Modelo G-15*15 = 1550 mm |
Modelo G-20*10 = 1050 mm |
Modelo G-30*15 = 1550 mm |
Modelo G-30*20 = 2050 mm |
Modelo G-40*20 = 2050 mm |
Modelo G-40*40 = 4100 mm |
Modelo G-40*80 = 8100 mm |
Modelo G-40*120 = 12100 mm |
Potencia nominal del motor principal | 37 kW(50 hp) | |
Corriente nominal del motor principal | 380 V/50 Hz 80 A | |
Marca del motor principal | SIEMENS motor 37 kW (50 hp) | |
Arranque Suave | SIEMENS Arranque suave | |
Sistema Electronico de control de presión | Puede variar la presión electronicamente | |
Llave de corte general 380 V/50 Hz | 160 A Schneider interruptor ppal | |
Controlador PLC | SIEMENS PLC Control / English | |
Presión de agua de red necesaria | 0.2~6.0 bar | |
Presión bomba de baja presión | 6~10 bar | |
Capacidad del acumulador / atenuador | 1.3 lítros libre de mantenimiento | |
Línea de filtros de entrada incluidos | 5 μm, 1 μm, 0.1 μm 3 filtros | |
Tratamiento de agua necesario | Acorde a la calidad del agua de red | |
Límite máximo de alta presión | 420 MPa (4000 bar) | |
Mangueras hidráulicas | de 3 capas con acero industria Alemana | |
Tubo de alta presión flexible externo | 1/4" tubo de alta presión origen USA. | |
Tubo de alta presión flexible interno | 3/8" tubo de alta presión origen USA. | |
Displays de control e información | presión de agua al ingreso, presión de agua a la salida, presión de aceite, temperatura de aceite | |
Seguridad sobre presión SIEMENS PLC | Sobre presión hidráulica | |
Protección sobre presión de agua | Controlado por PLC SIEMENS Logo | |
Protección por sobre carga de energía | Controlado por PLC SIEMENS Logo | |
Protección por temperatura de aceite | Controlado por PLC SIEMENS Logo | |
Protección por baja presión de agua | Controlado por PLC SIEMENS Logo | |
Tipo de intensificación | Hidráulica 1:20 (aceite : agua) | |
Tipo de intensificador | 50 hp intensificador corto | |
Presión estable de trabajo | 25~380 MPa (3500~55,000 psi) | |
Capacidad del depósito hidráulico (lítros) | 120 lítros | |
Capacidad del acumulador | 1,3 lítros | |
Potencia Nominal de motor principal | 50 HP (37 kW) | |
Presión máxima | 420 MPA / 60000 PSI / 4000 bar | |
Máximo nivel sonoro | 75 dB (A) | |
Caudal de agua | 3,7 lítros /min | |
Temperatura ambiente de operación | mín 5 °C (40 °F) máx 40 °C (104 °F) | |
Bomba de aceite | LyYuan-Rexroth Mod: A10V a pistones axiales | |
Válvula bi direccional | SUNNY (U.S.A) | |
Tipo de aceite | Hidráulico Shell Tellus S2 M 46 | |
Rango de temperatura de aceite | 25~50 °C | |
Presión de aceite máxima | 210 bar | |
Capacidad del tanque de aceite | 120 Lítros | |
Máx caudal debomba hidráulica a 1440 rpm | 156 lítros / min | |
Máxima energía de ingreso | 37 kW | |
Torque máximo de la bomba | 160 Nm | |
Intensificación | 1:20 (aceite : agua) | |
Máxima presión de aceite de la bomba | 21.5 MPa (3000 psi) |
Controlador simple y amigable | selecciona el material, el espesor, presiona INICIAR y la máquina hace el trabajo para tener una pieza perfecta |
Cotizador / simulador en pantalla | Estándar de línea |
Regulador de caudal de abrasivo nuevo | En pantalla regulable en línea 0 a 100% |
Control inalámbrico completo | Estándar de línea |
CNC | NC Studio basado en PC con Win XP idioma Inglés |
formatos admisibles de CAM | dwg. dxf. nce. nc. cnc. eng. plt. G-code etc. |
Velocidad dinamica | Velocidad controlada dinámicamente para esquinas y radios pequeños para obtener el mejor acabado |
Software con nesting CAD CAM INCLUIDO | Incorporado a la máquina, compensa el chorro, realiza las entradas y las salidas |
Finales de carrera | Finales de carrera por software para evitar golpes |
control de alta precisión | Precisión del Control 0.001mm(μm control) |
Cotizador instantaneo | El usuario puede cotizar las trabajos a cortar en segundos cargando el archivo o dibujo de la pieza/s |
Posibilidad de grabar bajo relieve | Con el mismo programa de corte, selecciona grabar y automátimcamente grabará bajo relieve |
Posibilidad de cortar solo con Agua | Seleccionando corte solo con agua, anulará el abrasivo y cortará solo con agua |
Nivel de agua automático para corte sumergido |
Cabezal dinámico compensador ( 5° eje) hasta 45° |
Enfriafor de agua en línea a 10° C - Chiller |
Sistema de carga automática de materiales- Para planchas de marmol |
1- La máquina comprende el equipo completo: mesa CNC, bomba, control CNC, todas sus conexiones, alimentador de abrasivo y Software CAD CAM
2- Tornillos de bolas recirculantes y guías lineales Marca "SKF (ABBA)" o "HIWIN"
3- Servomotores en Ejes "X"&"Y" marcas “MITSUBISHI”, “FUJI", "PANASONIC" o “YASKAWA” y el eje "Z" posee servomotor made in Japón
4- Todos los ejes mayores a 6 metros de largo, serán con cremallera y piñones templados, por lo cual la precisión será considerablmente menor
Potencia nominal del motor principal | 37 kW(50 hp) |
Corriente nominal del motor principal | 380 V/50 Hz 80 A |
Marca del motor principal | SIEMENS motor 37 kW (50 hp) |
Arranque lento | SIEMENS Arranque suave |
Sistema de control de Presión | Variable Electronico ( rango 0~380 MPa) |
Llave de corte general | 380 V/50 Hz 160 A Schneider interruptor ppal |
Controlador PLC | SIEMENS PLC Control / English |
Presión de agua de red necesaria | 0.2~6.0 bar |
Presión de agua de salida de la bomba de baja presión | 6~10 bar |
Capacidad del acumulador / atenuador | 1.3 lítros / libre de mantenimiento |
Línea de filtros de agua de entrada | 5 µm, 1 µm, 0.1 µm 3 filtros |
Tratamiento de agua necesario | Acorde a la calidad del agua de red |
Límite máximo de alta presión | 420 Mpa / 4000 bar / 60000 PSI |
Mangueras hidráulicas | Tricapas con acero industria Alemana |
Tubo de alta presión flexible externo | 1/4" tubo de alta presión origen USA. |
Tubo de alta presión rígido interno | 3/8" tubo de alta presión origen USA. |
Displays de control e información | Presión de agua al ingreso/salida, Pesión y temp. de aceite |
Seguridad por sobre presión hidráulica | Controlado por PLC SIEMENS Logo |
Seguridad por Baja/Alta presión De Agua | Controlado por PLC SIEMENS Logo |
Protección por sobre carga de energía | Controlado por PLC SIEMENS Logo |
Protección por Alta temperatura de aceite | Controlado por PLC SIEMENS Logo |
Protección por baja presión de agua de entrada | Controlado por PLC SIEMENS Logo |
Tipo de intensificación Hidráulica | 1:20 (aceite : agua) |
Tipo de intensificador | 50 hp intensificador Cillindros cortos |
Presión estable de trabajo | 25~380 MPa (3500~55,000 psi) |
Capacidad del depósito hidráulico | 120 lítros |
Máximo nivel sonoro | 75 dB (A) |
Consumo de agua | 3,7 lítros /min |
Temperatura ambiente de operación | mín 5 °C (40 °F) máx 40 °C (104 °F) |
Bomba de aceite | LyYuan-Rexroth Mod: A10V a pistones axiales |
Válvula bi direccional | SUNNY(U.S.A) |
Tipo de aceite Recomendado | Hidráulico Shell Tellus S2 M 46 |
Rango de temperatura de aceite | 25~50 °C |
Presión de aceite máxima | 210 bar |
Máximo caudal de la bomba hidráulica a 1440 rpm | 156 lítros / min |
Torque máximo de la bomba | 160 Nm |
Máxima presión de aceite de la bomba | 21.5 MPa (3000 psi) |
Enfriador de Aceite | Radiador con Electroventilador |
Alimentador de abrasivo automático | 120L |
Cabezal de corte completo | Valvula on/off, Porta Pico y Orificio, Pico, orificio y entreroscas |
Cañería flexible | 1/4" tubo de alta presión origen USA de 6 metros de Largo |
Dosificador de abrasivo | Variación electronica de caudal y visor de nivel |
1- Completa y lista para cortar
2- Preparada para instalar en mesa CNC